2008年08月03日
モデルイヤーとシャシーナンバー

これはどちらかというと、自分用の記録です。
カルマンギアのモデルイヤーとシャシーナンバーの区分けは1959年モデルまで、ちょっとややこしいのです。
書物によってちょっと記載が違っていたりします。
そういうわけで、まだ調査中です。
今後、書き換える可能性もある点、ご了承ください。
また、ここが違うというところがありましたら、ぜひお教えください。
モデルイヤー 製造期間 シャシーナンバー
1956年型 55/08/01~55/12/31 929 746~1 060 929
1957年型 56/01/01~57/07/31 1 060 930~1 600 439
1958年型 57/08/01~57/12/31 1 600 440~1 774 680
1959年型 58/01/01~59/07/31 1 774 681~2 528 667
1960年型 59/08/01~60/07/31 2 528 668~3 192 506
1961年型 60/08/01~61/07/31 3 192 507~4 010 994
1962年型 61/08/01~62/07/31 4 010 995~4 846 835
1963年型 62/08/01~63/07/31 4 846 836~5 677 118
1964年型 63/08/01~64/07/31 5 677 119~6 502 399
1965年型 64/08/01~65/07/31 145 000 001~145 999 000
1966年型 65/08/01~66/07/31 146 000 001~146 1021 300
1967年型 66/08/01~67/07/31 147 000 001~147 999 000
1968年型 67/08/01~68/07/31 148 000 001~148 999 000
1969年型 68/08/01~69/07/31 149 000 001~149 1200 000
1970年型 69/08/01~70/07/31 140 2000 001~140 3100 000
1971年型 70/08/01~71/07/31 141 2000 001~141 3200 000
1972年型 71/08/01~72/07/31 142 2000 001~142 3200 000
1973年型 72/08/01~73/07/31 143 2000 001~143 3200 000
1974年型 73/08/01~74/07/31 143 2212 117~144 2999 000
生産台数
Year Coupe Vert Type 34
1955 1282 0 0
1956 11556 0 0
1957 14715 104 0
1958 13782 4392 0
1959 16964 4584 0
1960 19155 5468 0
1961 16690 3962 660
1962 18813 4570 8548
1963 22827 5432 6719
1964 25266 5260 7365
1965 26650 5325 6870
1966 28387 5395 5947
1967 19406 4183 2819
1968 24729 5713 2533
1969 27892 6518 1044
1970 24925 6396 0
1971 21063 6553 0
1972 12430 2909 0
1973 10461 2555 0
1974 5608 1558
こちらの生産台数の年はモデルイヤーではなくて、その年の1月1日~12月31日の間のもののようです。


「58年に作られたものは58までの部品が付いているの?」との質問をよく聞きますが、
私が思うに、58年生産でも59年も出るには59年のパーツがついていると思っています。
オフィシャル発表の写真はモデルイヤーの写真が使われていますからね。
…ん、もう~MAXXさんのいけず!
早速訂正しました~!!
モデルイヤーと実際の製造年の違い、さらに過渡期のモデルの仕様など、複雑ですよね!
マニアとしては、その辺を楽しんで行けばいいわけですが、興味のない人には??でしょうね。
だからこそマニアですが。